পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল: | XPL-20A | গর্ত গভীরতা (মিমি): | 30-50 |
---|---|---|---|
শক্তি মাথা আউটপুট টর্ক: | 3600N.m | ইউনিট মাথা উত্তোলন শক্তি (কেএন): | 60 |
ইউনিট মাথা প্লাস-চাপ (কেএন): | 30 | পাওয়ার হেড স্ট্রোক (মিমি): | 1800 (স্ট্যান্ডার্ড লেআউট, ড্রিল রড কার্যকর দৈর্ঘ্য 1500) |
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ): | 18,5 + 15 + 1,5 | ||
লক্ষণীয় করা: | portable drilling machine,heli portable drilling rigs |
এক্সপিএল -20 এ অ্যাঙ্কর ড্রিলিং ক্রলার ড্রিলিং রিগ 3.5 মি মস্ট লং স্ট্রোক
বিশেষ উল্লেখ:
ঘূর্ণিত জেট | অ্যাপারচার (মিমি) | একক: 400-600 ডাবল: 600-1200 ট্রিপল: 800-1600 |
গর্ত গভীরতা (মিমি) | 30-50 | |
নোঙ্গরকরণ | ব্যাস (মিমি) | Ф90-Ф185 |
হোল কোণ (°) | 0-90 ° | |
শক্তি মাথা আউটপুট ঘূর্ণমান গতি | 0-20 (স্থায়ী স্তর ছাড়া) 5,25,40,110,150r / মিনিট | |
শক্তি মাথা আউটপুট টর্ক | 3600N.m | |
ইউনিট মাথা উত্তোলন শক্তি (কেএন) | 60 | |
ইউনিট মাথা প্লাস-চাপ (কেএন) | 30 | |
উদ্ধরণ গতি (মি / মিনিট) | 0-0.7 (স্থায়ী স্তর ছাড়া), 0.7,6 | |
প্লাস-চাপ গতি (মি / মিনিট) | 0-1.4 (স্থায়ী স্তর ছাড়া), 11,12.4 | |
পাওয়ার হেড স্ট্রোক (মিমি) | 1800 (স্ট্যান্ডার্ড লেআউট, ড্রিল রড কার্যকর দৈর্ঘ্য 1500) | |
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 18,5 + 15 + 1,5 | |
নির্মাণ অবস্থা চেহারা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা মিমি) | 3190 × 2500 × 3710 | |
পরিবহন অবস্থা চেহারা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা মিমি) | 3280 × 1850 × 1910 | |
ওজন (কেজি) | প্রায় 3900 |
1. জেট-grouting এবং নোঙ্গর জন্য।
2. নরম স্থল স্থিতিশীলকরণ, উচ্চ বৃদ্ধি বাড়ির বুনিয়াদ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বড় নদী সংস্কার ও সংস্কার, রেলওয়ের শক্তিশালীকরণ, হাইওয়ে এবং ভীড় ইত্যাদি।
3 । Singe পাইপ, দ্বৈত পাইপ, ট্রিপল পাইপ।
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
জিয়াংসু উক্সি খনিজ এক্সপ্লোরেশন যন্ত্রপাতি ফ্যাক্টর যা 1956 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কোর-ড্রিল মেশিন, ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ড্রিলিং রিগ, নোচিং ড্রিল রিগ, জেট-গ্রাউটিং ড্রিল রিগ ইত্যাদি উন্নত করেছে। বর্তমানে, পণ্যগুলি দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, এশিয়া এবং অন্যান্য বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি করা হয়েছে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Karr